Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ZD |
Αριθμό μοντέλου: | Zd-αγγελία-nm/bnc-φ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pieces |
Τιμή: | USD0.50-3.00per piece |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8worck ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pieces την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Ανοξείδωτο stee | Σύνθετη αντίσταση: | 50ohm |
---|---|---|---|
Συχνότητα σειρά-MHZ: | Ρεύμα-7.5GHz | ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ PIM: | ≤-160dBc |
Διηλεκτρική δύναμη: | 2500V RMS | Επιμετάλλωση: | Νικέλινος |
Υψηλό φως: | μίνι πείστε τους συνδετήρες,αδιάβροχοι συνδετήρες RF |
Περιγραφή προϊόντων
ZD ο συνδετήρας RF έχει ένα λειτουργικό φάσμα συχνότητας ρεύμα-6 Ghz, προσφέρει την άριστη απόδοση VSWR και τη χαμηλή παθητική ενδοδιαμόρφωση. Αυτό το καθιστά ιδανικά ταιριαγμένο για τη χρήση στα κυψελοειδή basestations, τα διανεμημένα συστήματα το (DAS) κεραιών και τις μικρές εφαρμογές κυττάρων.
![]() |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ZD | ||
Zd-NM-bnc-φ | Περιστροφή: A/0 | |||
1.Figure
|
||||
2.Product περιγραφή | ||||
NM-bnc-φ αρσενικό Ν στον προσαρμοστή θηλυκών συνδετήρων BNC | ||||
3. Υλικό και επένδυση | ||||
Κεντρική επαφή | Κασσίτερος-χαλκός ασήμι που καλύπτεται | |||
Εξωτερική επαφή | Κασσίτερος-χαλκός ασήμι που καλύπτεται | |||
Σώμα | Ασήμι ορείχαλκου που καλύπτεται | |||
Διηλεκτρικός | PTFE | |||
Στόλισμα | Λάστιχο πυριτίου | |||
Καρύδι | Ορείχαλκος νικέλινος | |||
4. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||
Σύνθετη αντίσταση χαρακτηριστικών | 50 ωμ | |||
Φάσμα συχνότητας | Συνεχές ρεύμα, 7,5Ghz | |||
Αντίσταση μόνωσης | ≥10000MΩ | |||
Αντίσταση επαφών | Τύπος Ν | Τύπος Ν | ||
Κεντρική επαφή | 5 MΩ | ≤0.4MΩ | ||
Εξωτερική επαφή | ≤1.OMΩ | ≤0.2MΩ | ||
Διηλεκτρική δύναμη | 2500V RMS | |||
Τάση εργασίας | 1400V RMS | |||
Απώλεια εισαγωγής | ≤ το 0.10dB@DC " 3GHz | |||
VSWR | ≤ Το 1.10@DC " 3.0GHz | |||
PIM (2x43dBm) | ≤-160dBc | |||
5. EnviroNFental και μηχανικές προδιαγραφές | ||||
Διάρκεια (matings) | κύκλοι ≥500 | |||
Μέθοδος δοκιμής θερμικού κλονισμού | Mil-STD-202F, μέθοδος 107G, όρος δοκιμής Β | |||
Μέθοδος δοκιμής δόνησης | Mil-STD-202, Meth. 204, Cond. Β | |||
Σειρά θερμοκρασίας | -65~+165℃ | |||
RoHS | Υποχωρητικός | |||
Τα γεγονότα και οι αριθμοί που περιλαμβάνονται εν τω παρόντι συμμορφώνονται προσεκτικά στο καλύτερο της γνώσης μας, αλλά προορίζονται για γενικούς ενημερωτικούς λόγους μόνο.
Εισάγετε το μήνυμά σας