Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ZD |
Πιστοποίηση: | RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | Zd-αγγελία-MNDM/DM |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
Τιμή: | negotiable |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pieces/week |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
VSWR: | ≤ το 1.10@DC-3000MHz | Σύνθετη αντίσταση: | 50ohm |
---|---|---|---|
Σώμα: | Ορείχαλκος/ασήμι που καλύπτεται | Διηλεκτρική δύναμη: | 2500V RMS |
Τύπος σύνδεσης: | 4.3/10 και 7/16 συνδετήρας | Εύρος συχνοτήτων: | Ρεύμα-6GHz |
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ PIM: | ≤-160dBc | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -65~+165℃ |
Υψηλό φως: | μίνι πείστε τους συνδετήρες,αδιάβροχοι συνδετήρες RF |
Περιγραφή προϊόντων
![]() |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ZD | ||
4310M-7/16M-01 | Περιστροφή: A/0 | |||
1.Figure
|
||||
2.Product περιγραφή | ||||
Ευθύ θηλυκό 4.3-10 4310F7/16M στο 7/16 ευθύ αρσενικό προσαρμοστή | ||||
3. Υλικό και επένδυση | ||||
Κεντρική επαφή | Κασσίτερος-χαλκός ασήμι που καλύπτεται | |||
Εξωτερική επαφή | Κασσίτερος-χαλκός ασήμι που καλύπτεται | |||
Σώμα | Ασήμι ορείχαλκου που καλύπτεται | |||
Διηλεκτρικός | PTFE | |||
Στόλισμα | Λάστιχο πυριτίου | |||
Καρύδι | Ορείχαλκος νικέλινος | |||
4. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||
Σύνθετη αντίσταση χαρακτηριστικών | 50 ωμ | |||
Φάσμα συχνότητας | Συνεχές ρεύμα, 6GHz | |||
Αντίσταση μόνωσης | >10000 MΩ | |||
Αντίσταση επαφών | 4.3-10 τύπος | Τύπος DIN | ||
Κεντρική επαφή | 5 MΩ | ≤0.4MΩ | ||
Εξωτερική επαφή | ≤1.O MΩ | ≤0.2MΩ | ||
Διηλεκτρική δύναμη | 2500V RMS | |||
Τάση εργασίας | 1400V RMS | |||
Απώλεια εισαγωγής | ≤ το 0.10dB@DC " 3GHz | |||
VSWR | ≤ Το 1.10@DC " 3.0GHz | |||
PIM (2x43dBm) | ≤-160dBc | |||
5. EnviroNFental και μηχανικές προδιαγραφές | ||||
Διάρκεια (matings) | 5=500 κύκλοι | Ι | ||
Μέθοδος δοκιμής θερμικού κλονισμού | Mil-STD-202F, μέθοδος 107G, όρος δοκιμής Β | |||
Μέθοδος δοκιμής δόνησης | Mil-STD-202, Meth. 204, Cond. Β | |||
Σειρά θερμοκρασίας | -65 " +165t: | |||
RoHS | Υποχωρητικός | |||
Τα γεγονότα και οι αριθμοί που περιλαμβάνονται εν τω παρόντι συμμορφώνονται προσεκτικά στο καλύτερο της γνώσης μας, αλλά προορίζονται για γενικούς ενημερωτικούς λόγους μόνο.
Εισάγετε το μήνυμά σας